Оптовая алюминиевая банка для напитков из двух частей для упаковки пищевых продуктов для пива, сока, соды
HOMEDIA (ЧЖАНЧЖОУ) ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНАЯ ЛТД принадлежит INTERPACK GROUP INC., имею 28-летний опыт работы в консервной отр
Описание
Базовая информация.
Модель №. | 190мл-500мл |
Толщина печатной крышки корпуса | 0,23 мм |
Внешнее покрытие | Обычная/Печать |
Внутренний лак | Эпоксидная смола |
Толщина корпуса | 0,27 мм |
Цветная печать | 1-7 Цвет |
Транспортный пакет | Корпус банки на поддоне, Крышка банки на поддоне |
Спецификация | Введите различные |
Товарный знак | Гомедиа |
Источник | Китай (материк) |
Код ТН ВЭД | 7612901000 |
Производственная мощность | 300000000блок/год |
Описание продукта
Детали упаковки алюминиевой банки | |||
Ряд | Измерение | Объем | Упаковка |
Тонкая банка | 200/202×402 | 190 мл | 598 банок/слой × 22 слоя = 13 156 банок/поддон × 16 поддонов = 210 496 банок |
Короткая банка | 206/211×310 202/211×310 | 250 мл | 389 банок/слой × 26 слоев = 10 114 банок/поддон × 16 поддонов = 161 824 банки |
Тонкая банка | 200/202×505 | 250 мл | 598 банок/слой × 17 слоев = 10 166 банок/поддон × 16 поддонов = 162 656 банок |
Гладкая банка | 202/204×408 | 250 мл | 506 банок/слой × 21 слой = 10 626 банок/поддон × 16 поддонов = 170 016 банок |
Стандартная банка | 202/211×408 | 330 мл | 389 банок/слой × 20 слоев = 7780 банок/поддон × 16 поддонов = 124 480 банок |
Гладкая банка | 202/204×512 | 330 мл | 506 банок/слой × 16 слоев = 8096 банок/поддон × 16 поддонов = 129 536 банок |
Стандартная банка | 202/211×610 | 500 мл | 389 банок/слой × 14 слоев = 5 446 банок/поддон × 16 поддонов = 87 136 банок |
Наш контакт
Отправить сейчас